| 東京都連所属 国会議員名簿 |
|
| ・ | |
| 自由民主党東京都支部連合会 H19.4.1 現在 | |
| ・ | |
| 【 衆 議 院 議 員 】 | |
| 選挙区 | 氏 名 |
| 1区 | 与謝野 馨 |
| 2区 | 深谷 骼i |
| 3区 | 石原 宏高 |
| 4区 | 平 将明 |
| 5区 | 小杉 隆 |
| 6区 | 越智 隆雄 |
| 7区 | 松本 文明 |
| 8 区 | 石原 伸晃 |
| 9区 | 菅原 一秀 |
| 10 区 | 小池 百合子 |
| 11 区 | 下村 博文 |
| 13 区 | 鴨下 一郎 |
| 14 区 | 松島みどり |
| 15区 | 木村 勉 |
| 16区 | 島村 宜伸 |
| 17 区 | 平沢 勝栄 |
| 18 区 | 土屋 正忠 |
| 19 区 | 松本 洋平 |
| 20 区 | 木原 誠二 |
| 21 区 | 小川 友一 |
| 22 区 | 伊藤 達也 |
| 23 区 | 伊藤 公介 |
| 24 区 | 萩生田光一 |
| 25 区 | 井上 信治 |
| 比例区 | 猪口 邦子 |
| 愛知 和男 | |
| 安井潤一郎 | |
| 若宮 健嗣 | |
| 大塚 拓 | |
| 清水清一朗 | |
衆議院第1議員会館 〒100-8981 千代田区永田町2-2-1 衆議院第第2議員会館 〒100-8982 千代田区永田町2-1-2 3581-5111 |
|
| ・ | |
| 【 参 議 院 議 員 】 | |
| 選挙区 | 氏 名 |
| 選挙区 | 中川 雅治 |
| 比例区 | 山東 昭子 |
| 比例区 | 清水嘉与子 |
| 比例区 | 南野知恵子 |
| 比例区 | 中原 爽 |
| 比例区 | 中島 啓雄 |
| 比例区 | 泉 信也 |
| 比例区 | 加納 時男 |
| 比例区 | 脇 雅史 |
| 比例区 | 舛添 要一 |
| 比例区 | 有村 治子 |
| 比例区 | 藤野 公孝 |
| 比例区 | 秋元 司 |
| 比例区 | 西島 英利 |
| 比例区 | 山谷えり子 |
| 比例区 | 川口 順子 |
| 比例区 | 神取 忍 |
参議院議員会館 〒100-8962 千代田区永田町2-1-1 п@3581-3111 |
|